Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 92 % | 100 % | 0 % | 100 % |
2024 | 75 % | 100 % | 0 % | 100 % |
2023 | 75 % | 71 % | 0 % | 100 % |
Nos indicateurs
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 79 % | 100 % | 0 % | 100 % |
2024 | 75 % | 100 % | 0 % | 100 % |
2023 | 93 % | 100 % | 0 % | 50 % |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 90 % | 100 % | 0 % | 100 % |
2024 | 86 % | 100 % | 0 % | 100 % |
2023 | 79 % | 100 % | 0 % | 100 % |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | |
|---|---|---|---|---|
2025 | NC* | 80 % | NC | NC* |
2024 | 96 % | 100 % | NC | NC |
2023 | NC* | 90 % | NC | 61 % |
NC : non communiqué
NR : non représentatif









